日本PISCO碧铄科 矩形铝制机身,带大型数字显示带压力传感器VLSH20-0404-P2
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本PISCO碧铄科 矩形铝制机身,带大型数字显示带压力传感器VLSH20-0404-P2
产品型号:
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日本PISCO碧铄科 矩形铝制机身,带大型数字显示带压力传感器VLSH20-0404-P2特長吸込流量(ノズル径):100L/min[ANR](φ2.0mm), 150L/min[ANR](φ2.5mm), 200L/min[ANR](φ2.8mm)の3種類を用意。角形アルミボディ。消音効果に優れた筒型サイレンサを採用。吸込流量(ノズル径):100L/min[ANR](φ2.0mm), 150L
日本PISCO碧铄科 矩形铝制机身,带大型数字显示带压力传感器VLSH20-0404-P2 的详细介绍
日本PISCO碧铄科 矩形铝制机身,带大型数字显示带压力传感器VLSH20-0404-P2
特長
吸込流量(ノズル径):100L/min[ANR](φ2.0mm), 150L/min[ANR](φ2.5mm), 200L/min[ANR](φ2.8mm)の3種類を用意。
角形アルミボディ。
消音効果に優れた筒型サイレンサを採用。
吸込流量(ノズル径):100L/min[ANR](φ2.0mm), 150L/min[ANR](φ2.5mm), 200L/min[ANR](φ2.8mm)の3種類を用意。
仕様
使用流体 | 空気、不活性ガス |
---|
使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa |
---|
定格供給圧力 | 0.5MP |
---|
使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
---|
デジタルプレッシャーゲージ仕様
型式 | GPD-V-01 |
---|
定格圧力範囲 | -101~0kPa |
---|
圧力表示範囲 | -101~10kPa(※1) |
---|
耐圧 | 300kPa |
---|
適用流体 | 空気、非腐蝕性/不燃性ガス |
---|
電池 | CR2032 リチウム電池 |
---|
電池寿命 | 約3年(1日に5回表示の場合) |
---|
電池*低下検知機能 | 有り |
---|
電池交換 | 可能 |
---|
表示時間 | ボタンを押してから60秒 |
---|
表示回数 | 2Hz(2回/秒) |
---|
繰り返し性 | ≦±1% F.S. ± 1 digit |
---|
LCD表示 | 7セグ、3.5 digit |
---|
表示精度 | ≦±2% F.S. ± 1 digit以下(周囲温度:25 ±3℃時) |
---|
保護構造 | IP65(※2) |
---|
周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと) |
---|
周囲湿度範囲 | 動作時及び保存時:35~85%RH(結露なきこと) |
---|
耐振動 | 複振幅1.5mmあるいは100m/s2、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X、Y、Z各方向2時間 |
---|
耐衝撃 | 100m/s2 |
---|
温度特性 | 検知圧力の±2% F.S.(25℃時) |
---|
圧力センサ仕様
型式 | VUS-32R |
---|
定格圧力範囲 | -100.0~100kPa |
---|
耐圧 | 300kPa |
---|
適用流体 | 空気、非腐蝕性/不燃性ガス |
---|
供給電源 | DC12V~24V(リップル±10%以下) |
---|
消費電流 | 40mA以下(無負荷時) |
---|
スイッチ出力 出力方式 | NPNオープンコレクタ出力/PNPオープンコレクタ出力 |
---|
スイッチ出力 *大負荷電流 | 125mA |
---|
スイッチ出力 *大供給電圧 | DC30V(NPNオープンコレクタ出力)/DC24V(PNPオープンコレクタ出力) |
---|
スイッチ出力 内部電圧降下 | 1.5V以下 |
---|
繰り返し性 | ±0.2% F.S. ± 1 digit以下 |
---|
応差 ワンポイント設定モード | 調整可能(※) |
---|
応差 応差モード | 調整可能(※) |
---|
応差 ウインドコンパレータモード | 調整可能(※) |
---|
応答時間 | 2.5ms以下(誤作動予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択) |
---|
出力短絡保護 | 有 |
---|
デジタル表示 | 3色(赤、緑、橙)表示(表示回数:5回/秒) |
---|
表示精度 | ±2% F.S. ± 1 digit以下(at Ta=25 ±3℃時) |
---|
動作表示灯 | 橙色 1&2表示灯 |
---|
アナログ出力(電圧出力) | 出力電圧:1~5V ±2.5% F.S. 以下(定格圧力範囲内にて) 直線性:±1% F.S. 以下、出力インピーダンス1kΩ |
---|
耐環境 保護構造 | IP40 |
---|
耐環境 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと) |
---|
耐環境 周囲湿度範囲 | 動作時及び保存時:35~85%RH(結露なきこと) |
---|
耐環境 耐電圧 | AC1000V 1分間(リード線とケース間) |
---|
耐環境 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間) |
---|
耐環境 耐振動 | 複振幅1.5mmあるいは100m/s2、1分間10Hz~150Hz~10Hz、X、Y、Z各方向2時間 |
---|
耐環境 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
---|
温度特性 | ±2.5% F.S.以下(at Ta=25℃、範囲0~+50℃) |
---|
ケーブル仕様 | 耐油ケーブル(0.15mm2) |
---|
適用サイズ
真空ポート
ネジサイズ
エア供給ポート
ネジサイズ
真空特性グラフ
構造図