日本KOFLOC小岛-质量流量控制器 MODEL 3660 SERIES
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本KOFLOC小岛-质量流量控制器 MODEL 3660 SERIES
产品型号:
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
日本KOFLOC小岛-质量流量控制器 MODEL 3660 SERIES标准质量流量控制器MODEL 3660 SERIESMODEL 3660系列是一款质量流量控制器, 主要结构紧凑,成本低廉。从大学和研究机构的研发应用中,我们作为各种分析仪器和真空设备的标准模型取得了许多成就,我们有各种行生模型和选项。配备流量传感器,采用改进的恒流温差检测方法,实现高速响应采用常闭阀门,方向操作**通过电磁执
日本KOFLOC小岛-质量流量控制器 MODEL 3660 SERIES 的详细介绍
日本KOFLOC小岛-质量流量控制器 MODEL 3660 SERIES
标准质量流量控制器
MODEL 3660 SERIES
MODEL 3660系列是一款质量流量控制器, 主要结构紧凑,成本低廉。
从大学和研究机构的研发应用中,我们作为各种分析仪器和真空设备的标准模型取得了许多成就,我们有各种
行生模型和选项。

标准规格
模型 | 3660 | 3665 |
---|
流量范围 (N2转换20°C / 1 ATM) | 10SCCM~20SLM(可选) | 30SLM~100SLM(可选) |
---|
传感器方式 | 热绕组传感器 |
---|
阀门方法 | 比例螺线管阀门(未通电时关闭) |
---|
控制范围(* 1) | 2~100%(F.S.) | 5~100%(F.S.) |
---|
响应速度 | 在2秒内 (在±2%F.S.内) | 在3秒内 (在±2%F.S.内) |
---|
准确性 | ±1.0%F.S.(25°C) | ±1.5%F.S.(25°C) |
---|
温度系数 | ±0.1%F.S./°C(15~35°C) | ±0.2%F.S./°C(15~35°C) |
---|
再现性 | ±0.5%F.S. |
---|
操作压差 | F.S.≤5SLM 50~300 kPa(G) | F.S.≤50SLM 150~300 kPa(G) |
---|
F. S.> 5 SLM 100~300 kPa(G) | F. S.> 50 SLM 200~300 kPa(G) |
可选:中压差压规格(MP),低压差规格(LP)可根据条件制造 |
压力(* 1) | 980kPa(G) |
---|
He泄漏率(* 2) | 1 x 10-8 Pa.m3/s以下 |
---|
允许周围温度 | 5~45℃ |
---|
允许环境湿度 | 10~90%RH(无结露) |
---|
气体接触材料 | 主体SUS316,SUS316L,磁性不锈钢 |
---|
阀座FKM(选件CR或NBR) |
密封材料FKM(选件CR或NBR) |
电气连接 | Dsub 9针KFC标准(符合SEMI标准) |
---|
流量设定 输入信号 | 0~5VDC (输入阻抗1MΩ以上) |
---|
流量输出信号 | 0~5 VDC(外部负载电阻250kΩ以上) |
---|
所需电源 | +15 VDC(±5%)100 mA,。15 VDC(±5%)250 mA |
---|
接头 (体型) | 标准1 / 4F900 (9 / 16.18 UNF) 选项1/8 F900,1 / 4 UJR,Rc1 / 4等 | 标准3 / 8F 900 (9 / 16.18 UNF) 选项1 / 2F 900,3 / 8 UJR,Rc 3/8等 |
---|
重量 | 约1000g | 约1500g |
---|
(* 1)不含渗透。
长期渗透引起的泄漏量(参考值)为1×10.6Pa•m3 / sec以下。
警告
流量范围附带的规格(流量范围,精度,响应性等)是N2或空气转换中的规格。
另外,生产规格条件是初级侧小于300kPa,次级侧向大气开放。
有关压力条件,请另行咨询。